| MOQ: | 200 টুকরা |
| standard packaging: | আমরা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ ব্যবহার করি বা আমরা আমাদের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প |
| Delivery period: | 13 ~ 20 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 50000 পিস/দিন |
কার্ডবোর্ডে সোনার ছাপযুক্ত স্কুল প্রবেশ বিজ্ঞপ্তি
![]()
পণ্যের বর্ণনা
| বেধের মান | 100 গ্রাম = 0.155 মিমি ± 0.025 ~ 0.03 মিমি সহ |
| গ্রামেজ | +৩ বা -৪% পরিবর্তন |
| আর্দ্রতা | ১২% ±২.৫% |
| পত্রকের আকার | +3/-1 মিমি (সিডি) |
| +5/-1 মিমি (এমডি) | |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার | ৭৮৭ এক্স ১০৯২ মিমি |
| 889x1194 মিমি | |
| বিশেষ আকার | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| বেধ | 0.৪৯ মিমি থেকে ৫ মিমি |
| পদার্থ | ৩২০ গ্রাম থেকে ৩০০০ গ্রাম |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 টুকরা |
| standard packaging: | আমরা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ ব্যবহার করি বা আমরা আমাদের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প |
| Delivery period: | 13 ~ 20 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 50000 পিস/দিন |
কার্ডবোর্ডে সোনার ছাপযুক্ত স্কুল প্রবেশ বিজ্ঞপ্তি
![]()
পণ্যের বর্ণনা
| বেধের মান | 100 গ্রাম = 0.155 মিমি ± 0.025 ~ 0.03 মিমি সহ |
| গ্রামেজ | +৩ বা -৪% পরিবর্তন |
| আর্দ্রতা | ১২% ±২.৫% |
| পত্রকের আকার | +3/-1 মিমি (সিডি) |
| +5/-1 মিমি (এমডি) | |
| স্ট্যান্ডার্ড আকার | ৭৮৭ এক্স ১০৯২ মিমি |
| 889x1194 মিমি | |
| বিশেষ আকার | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| বেধ | 0.৪৯ মিমি থেকে ৫ মিমি |
| পদার্থ | ৩২০ গ্রাম থেকে ৩০০০ গ্রাম |
![]()
![]()
![]()
![]()